城ヶ丘 シングル 物件情報
物件一覧
AP ハイツ恵本
835
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.12m²(6.38坪) |
| 築年月 |
AP ジョイワン
1321
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.47m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
AP コーポYUZUKI
1239
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
MS ハイツ城南
1275
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.23m²(7.32坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
MS ハイツ城南
1273
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.23m²(7.32坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
AP コーポ平原
1216
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.8m²(6.29坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
AP ハイツ有馬
1309
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.3m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
AP リッシュ城ヶ丘A棟
1286
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市城ケ丘1丁目12-24 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.18m²(7.31坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
AP リッシュ城ヶ丘A棟
1335
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市城ケ丘1丁目12-24 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.18m²(7.31坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
AP 恵本ビル
1095
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.6m²(14.7坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP ハイブリッジK
789
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.7m²(7.77坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
