1K~1SLDK 物件情報
物件一覧
AP ジョイワン

1061
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 18.85m²(5.7坪) |
築年月 | 1988/02 |
AP サンライズ富士(久米)

1223
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市大字久米 |
間取 | 1K |
面積 | 19.61m²(5.93坪) |
築年月 |
AP コーポ平原

1216
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市平原町 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1988/09 |
AP サンライズ富士(久米)

245
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市大字久米 |
間取 | 1K |
面積 | 19.61m²(5.93坪) |
築年月 |
AP ハイツ有馬

1174
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 周南市平原町 |
間取 | 1K |
面積 | 24.3m²(7.35坪) |
築年月 | 1987/01 |
AP グリーンパーク大内

912
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市大内町 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1988 |
AP ジョイフル桜木

1241
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市桜木1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.09m²(7.28坪) |
築年月 |
MS アベニュウ桜木

1240
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市桜木1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25.55m²(7.72坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS アベニュウ桜木

1242
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市桜木1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25.55m²(7.72坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP センチュリー21

1217
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市平原町 |
間取 | 1K |
面積 | 25.61m²(7.74坪) |
築年月 |
AP リッシュ城ヶ丘C

1178
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.18m²(7.31坪) |
築年月 | 2000/02 |
AP リッシュ城ヶ丘A

1233
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ケ丘1丁目12-24 |
間取 | 1K |
面積 | 24.18m²(7.31坪) |
築年月 | 2000/02 |
AP リッシュ城ヶ丘A

958
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.18m²(7.31坪) |
築年月 | 2000/02 |
AP ラ・パンセ2

347
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市遠石1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.88m²(8.73坪) |
築年月 |