1K~1SLDK 物件情報
物件一覧
AP コーポ藤井

175
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 1979 |
AP ジョイワン

1061
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 18.85m²(5.7坪) |
築年月 | 1988/02 |
AP カーサひばりA

344
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 周南市久米ひばりヶ丘 |
間取 | 1K |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1993/10 |
AP サンハイツK

988
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市大字久米田中3149-10 |
間取 | 1K |
面積 | 19.83m²(5.99坪) |
築年月 |
AP コーポYUZUKI

747
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市平原町 |
間取 | 1K |
面積 | 20.14m²(6.09坪) |
築年月 |
AP サンライズ富士(久米)

245
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市大字久米 |
間取 | 1K |
面積 | 19.61m²(5.93坪) |
築年月 |
AP コーポ清水

10
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 19.61m²(5.93坪) |
築年月 | 1988 |
AP サンシティ平原

817
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市平原町 |
間取 | 1K |
面積 | 20.46m²(6.18坪) |
築年月 | 1992/07 |
MS アネックス遠石Ⅱ

1017
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山口県周南市遠石3丁目9番15号 |
間取 | 1K |
面積 | 23.08m²(6.98坪) |
築年月 | 1996/02 |
AP グリーンパーク大内

912
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市大内町 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1988 |
AP コーポ平原

845
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市平原町 |
間取 | 1K |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1988/09 |
AP ジョイフル桜木

660
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市桜木1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.09m²(7.28坪) |
築年月 |
AP メープルコート青山

1002
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 周南市青山町584-6 |
間取 | 1K |
面積 | 25.5m²(7.71坪) |
築年月 |
AP アネックスA

186
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 下松市望町4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 1993/05 |
AP メープルコート青山

1038
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 周南市青山町584-6 |
間取 | 1K |
面積 | 25.5m²(7.71坪) |
築年月 |
AP ヒルキャッスルⅡ

113
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市大字徳山 |
間取 | 1K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1994 |
AP アメニティ大内

911
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市大内町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.88m²(8.43坪) |
築年月 |
AP ハイブリッジK

106
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25.7m²(7.77坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP マテリア大内

776
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市大内町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.08m²(8.19坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP ハイブリッジK

316
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 36.45m²(11.02坪) |
築年月 | 2001/03 |