1K 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
AP ハイツ恵本
835
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.12m²(6.38坪) |
| 築年月 |
AP コーポYUZUKI
1239
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
AP ジョイワン
1321
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.47m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
AP ジョイワン
1320
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.47m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
MS ハイツ城南
1271
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.23m²(7.32坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
MS ハイツ城南
1273
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.23m²(7.32坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
MS ハイツ城南
1275
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.23m²(7.32坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
AP サンハイツ88
1314
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市大字久米田中3149-10 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 |
AP 瀬戸内ジャクソン シェアハウス
1262
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市花陽2丁目5-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP コーポ平原
1216
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.8m²(6.29坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
AP グリーンアベニュー
1123
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘5丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1996 |
AP ハイツ有馬
1309
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.3m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
AP ラ・パンセ
846
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市大字久米 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.88m²(5.4坪) |
| 築年月 | 1996 |
AP グリーンパーク大内
912
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市大内町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.68m²(6.86坪) |
| 築年月 | 1988 |
AP ヒルキャッスル
1213
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市城ケ丘2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1996/11 |
AP 末武ハイツ
1168
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 下松市美里町2丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
AP コスモ21
1315
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市楠木2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.71m²(7.47坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
AP 瀬戸内ジャクソン シェアハウス
1261
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市花陽2丁目5-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP マテリア大内
1307
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 周南市大内町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.08m²(8.19坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS SP周南
1311
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市橋本町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 | 1980/08 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
