1K 物件情報
物件一覧
AP ハイツ恵本
835
| 賃料 | 2.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.12m²(6.38坪) |
| 築年月 |
AP コーポYUZUKI
747
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
AP コーポYUZUKI
1239
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
MS ハイツ城南
1275
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.23m²(7.32坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
MS ハイツ城南
1273
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.23m²(7.32坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
MS ハイツ城南
1271
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.23m²(7.32坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
AP 瀬戸内ジャクソン シェアハウス
1262
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市花陽2丁目5-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP グリーンパーク大内
912
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市大内町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.68m²(6.86坪) |
| 築年月 | 1988 |
AP ラ・パンセ
846
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市大字久米 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.88m²(5.4坪) |
| 築年月 | 1996 |
AP 末武ハイツ
1168
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 下松市美里町2丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
AP 瀬戸内ジャクソン シェアハウス
1261
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市花陽2丁目5-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP マテリア大内
1307
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 周南市大内町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.08m²(8.19坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP グランディールシャトーB
353
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 下松市望町3丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.73m²(12.32坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
