桜木小 物件情報
物件一覧
AP グリーンアベニュー

978
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.5m²(6.8坪) |
築年月 | 1996 |
AP グリーンアベニュー

1197
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.5m²(6.8坪) |
築年月 | 1996 |
AP ふじやアパート

767
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市桜木1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.33m²(14.01坪) |
築年月 | 1976/03 |
AP グリーンハイツ桜木

284
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 周南市桜木2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 1983/04 |
AP 浅田アパート 1階

1141
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市久米中央1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 |
AP セジュール山本

1225
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 49,500円 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘5丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.3m²(15.21坪) |
築年月 | 1990/04 |
戸建 吉井一戸建

1238
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市城ヶ丘1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.69m²(20.17坪) |
築年月 | 1985 |
AP ファミール城ヶ丘

81
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘1丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 46.5m²(14.06坪) |
築年月 |
AP ボヌールFUJI

222
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.27m²(18.83坪) |
築年月 | 1988 |
AP コンフレール桜木

864
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市桜木1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.54m²(15.28坪) |
築年月 | 1990 |
城ヶ丘・白井一戸建

1036
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市城ケ丘5丁目6-24 |
間取 | 5DK |
面積 | |
築年月 | 1975/02 |
戸建 山本一戸建

996
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘5丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 68.67m²(20.77坪) |
築年月 | 1989/07 |
戸建 藤井一戸建

987
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市平原町 |
間取 | 4SLDK |
面積 | 115.34m²(34.89坪) |
築年月 | 1999 |