駐車場2台可 物件情報
物件一覧
AP ジュネス88
1279
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 周南市若草町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
AP ファミール城ヶ丘
941
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘1丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 46.5m²(14.06坪) |
| 築年月 |
AP REGENT (レジェント)
45
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 下松市南花岡1丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 48.03m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
戸建 藤本一戸建
483
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 光市光井5丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 |
AP Noble (ノーブル)
189
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 下松市南花岡1丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.46m²(16.17坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP 山手サンランド
1265
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 下松市大字末武中 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 65.41m²(19.78坪) |
| 築年月 | 1983/11 |
AP バリュージュ城ヶ丘
1326
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.7m²(15.03坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
城ヶ丘4丁目恵本一戸建
1260
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.31m²(17.03坪) |
| 築年月 | 1985 |
戸建 藤井一戸建
565
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市桜木3丁目 |
| 間取 | 5DK |
| 面積 | 108.19m²(32.72坪) |
| 築年月 |
AP ダディハウス陣城Ⅰ
1324
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 下松市楠木町2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.43m²(16.76坪) |
| 築年月 | 1996/11 |
AP SAKURAGI BASE
1308
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 周南市桜木3丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.59m²(12.27坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
