周南市の物件一覧 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (2/2)
AP 瀬戸内ジャクソン シェアハウス
1261
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市花陽2丁目5-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP マテリア大内
1307
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 周南市大内町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.08m²(8.19坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
AP セレッソ133
813
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市桜木1丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.48m²(11.03坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
AP 浅田アパート 1階
1141
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市久米中央1丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 29m²(8.77坪) |
| 築年月 |
AP 恵本ビル
1267
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
MS SP周南
1311
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市橋本町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 | 1980/08 |
AP グリーンパーク
251
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘5丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 70.85m²(21.43坪) |
| 築年月 | 1974 |
AP 恵本ビル
1095
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市平原町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.6m²(14.7坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP ファミール城ヶ丘
81
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | 無 |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘1丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 46.5m²(14.06坪) |
| 築年月 |
城ヶ丘4丁目恵本一戸建
1260
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.31m²(17.03坪) |
| 築年月 | 1985 |
MS SP周南
1303
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 周南市橋本町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1980/08 |
戸建 河村一戸建
1087
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 周南市毛利町3丁目45番地 |
| 間取 | 5DK |
| 面積 | 125.12m²(37.84坪) |
| 築年月 |
AP SAKURAGI BASE
1308
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無 無 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 周南市桜木3丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.59m²(12.27坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
物件数:33件
1 2 (2/2)
