周南市の物件一覧 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP ハイツ恵本

835
賃料 | 2.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21.12m²(6.38坪) |
築年月 |
AP ジョイワン

1061
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 18.85m²(5.7坪) |
築年月 | 1988/02 |
AP コーポYUZUKI

747
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市平原町 |
間取 | 1K |
面積 | 20.14m²(6.09坪) |
築年月 | 1990/02 |
AP コーポYUZUKI

1239
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市平原町 |
間取 | 1K |
面積 | 20.14m²(6.09坪) |
築年月 | 1990/02 |
MS ハイツ城南

1271
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.23m²(7.32坪) |
築年月 | 1990/06 |
MS ハイツ城南

1273
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.23m²(7.32坪) |
築年月 | 1990/06 |
MS ハイツ城南

1275
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 周南市城ヶ丘3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.23m²(7.32坪) |
築年月 | 1990/06 |
AP サンライズ富士(久米)

245
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市大字久米 |
間取 | 1K |
面積 | 19.61m²(5.93坪) |
築年月 |
AP 瀬戸内ジャクソン シェアハウス

1262
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 周南市花陽2丁目5-7 |
間取 | 1R |
面積 | 12m²(3.63坪) |
築年月 | 1986/01 |
AP 近間アパート Ⅱ

1280
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 周南市若草町 |
間取 | 3K |
面積 | 43.57m²(13.17坪) |
築年月 | 1968/07 |
AP ラ・パンセ

846
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市大字久米 |
間取 | 1R |
面積 | 17.88m²(5.4坪) |
築年月 | 1996 |
戸建 須々万一戸建

1301
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市須々万奥1137 |
間取 | 4DK |
面積 | 126.52m²(38.27坪) |
築年月 |
AP グリーンパーク大内

912
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市大内町 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1988 |
AP ジュネス88

1279
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 周南市若草町 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.17m²(15.78坪) |
築年月 | 1988/04 |
AP 瀬戸内ジャクソン シェアハウス

1261
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 周南市花陽2丁目5-7 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1986/01 |
AP グリーンハイツ桜木

284
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 周南市桜木2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 41m²(12.4坪) |
築年月 | 1983/04 |
AP 浅田アパート 1階

1141
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市久米中央1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 |
戸建 吉井一戸建

1238
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 周南市城ヶ丘1丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 66.69m²(20.17坪) |
築年月 | 1985 |
AP セジュール山本

1225
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 49,500円 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市城ヶ丘5丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.3m²(15.21坪) |
築年月 | 1990/04 |
AP 恵本ビル

1095
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無 |
共益費・管理費 | 無 |
所在地 | 周南市平原町 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.6m²(14.7坪) |
築年月 | 1996/10 |
物件数:24件
1 2 (1/2)